Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
В праве постоянного оперативного пользования ГБУ ДО "САШ" находится 2-этажный ФОК с универсальным залом и бассейном.
Общая площадь территории - 5218 кв.м.
Оснащение здания:
- раздевалки;
- туалет;
- точка доступа Wi-Fi;
- медицинский пункт;
- душевые;
- звуковое сопровождение;
| Спортивная зона | Размер | Описание |
бассейн плавательный |
25 м |
- приспособлен для всех категорий граждан |
спортивный зал с трибунами |
площадь 648 кв.м., |
- приспособлен для всех категорий граждан |
спортивный зал |
площадь 55, 7 кв.м. |
- частично приспособлен для всех категорий граждан |
тренажерный зал |
площадь 198 кв.м. |
- частично приспособлен для всех категорий граждан |
Объекты спорта ГБУ ДО "САШ".
Объекты для проведения практических занятий:
| № п/п | Наименование объекта спорта | Фактический адрес | Основание использования объекта | Примечание |
| 1 | ГБОУ «Школа № 830» | г. Москва, Врачебный пр., д. 12 | Лицензия | спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, легкая атлетика |
| 2 | ГБОУ «Школа № 830» | г. Москва, ул. Свободы, д. 3, корп. 1 | Лицензия | спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, легкая атлетика |
| 3 | ГКОУ СКОШИ № 30 | г. Москва, ул. Реутовская, д. 22Б | Лицензия | спорт глухих, бадминтон |
| 4 | ГБУ ДО "САШ" | г. Москва, ул. Корнейчука, д. 28, корп. 2 | Лицензия | |
| 5 | ГБОУ Школа-интернат № 1 | г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 5 | Лицензия, сетевой договор | спорт слепых, настольный теннис; спорт слепых, дзюдо |
| 6 | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | г. Москва, ул. Западная, д. 16Б , стр. 5 | Лицензия | спорт глухих, бадминтон |
| 7 | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | г. Москва, ул. Лестева, д. 3, стр. 1 | Лицензия | тхэквондо ВТФ-ПОДА; спорт глухих, каратэ; спорт глухих, тхэквондо |
| 8 | ГБУ ДО МКСШОР «Запад» | г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 23, корп. 1 | Лицензия | спорт лиц с поражением ОДА, настольный теннис |
| 9 | ГБУ «МосСпортОбъект» АНО Центр развития Водного стадиона "Динамо" | г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53 | Лицензия | спорт лиц с поражением ОДА, плавание |
| 10 | ГКОУ СКОШИ № 30 | г. Москва, ул. Олений Вал, д. 22, корп. 1 | Лицензия | спорт глухих настольный теннис; спорт глухих, каратэ |
| 11 | ГКОУ СКОШИ № 52 | г. Москва, ул. Расковой, д. 20А, стр. 1 | Лицензия | спорт глухих, настольный теннис |
| 12 | МГТУ имени Н.Э. Баумана | г. Москва, Госпитальная набережная, д. 4, стр. 1 | Сетевой договор | спорт лиц с поражением ОДА, плавание |
| 13 | ФГБОУ ИВО РГУ СоцТех | г. Москва, ул. Лосиноостровская, 49 | Сетевой договор | спорт лиц с поражением ОДА, бадминтон |
| 14 | КСРК ВОС | г. Москва, ул. Куусинена, д. 19А | Сетевой договор | спорт слепых, настольный теннис |
| 15 | ГКОУ СКОШИ № 31 | г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 6А | Лицензия | спорт лиц с поражением ОДА, настольный теннис |
| 16 | ГБУ «МосСпортОбъект» Стадион Авангард | г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 33 | Лицензия | футбол с ЦП |
| 17 | ГБУ ДО «Московская академия плавания» | г. Москва, ул. Николая Старостина, д. 8Б | Лицензия | спорт лиц с поражением ОДА, плавание |
| 18 | ГБУ «МосСпортОбъект» СК "Коломенский" | г. Москва, Коломенский пр., д. 15А | Лицензия | спорт лиц с поражением ОДА, бочча; спорт глухих, гандбол, |
| 19 | ГБУ «МосСпортОбъект» СК "Северный" | г. Москва, ул. Арсюкова, д. 11 | Лицензия | спорт слепых, плавание |
| 20 | ГБУ «МосСпортОбъект» СК "Ника" | г. Москва, ул. Волжский бульвар д. 8А | Лицензия | спорт лиц с поражением ОДА , плавание |
| 21 | ГБУ "Мосгорспорт" Москомспорта | г. Москва, Россошанский проезд, д.4, стр.4 | Лицензия | спорт глухих, тхэквондо |
| 22 | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | г. Москва, ул.Садовники д. 13, стр. 3 | Лицензия | спорт глухих, дзюдо |
| 23 | МБОУ СОШ № 20 | Московская область, г.о. Красногорск, д. Путилково б-р Спасо- Тушинский д. 4 | Сетевой договор | спорт слепых, дзюдо |
| 24 | ГКОУ СКОШИ № 2 | г. Москва, Большой Коптевский проезд, д. 5 | Лицензия | спорт слепых, дзюдо |
| 25 | ГБУ «МосСпортОбъект» СК «ЗИЛ» | ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 4 | Лицензия | спорт слепых, плавание |
| 26 | Центр развития «Вселенная» (Легион, Солодовников) | г. Москва, ул. Мусы Джалиля д. 7, корп. 1 | Лицензия | спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, тхэквондо |
| 27 | ГБУ «МосСпортОбъект» СК «Качаловский» | г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 14 | Лицензия | спорт лиц с поражением ОДА , плавание |
| 28 | ГБОУ Школа 991 | г. Москва, Шипиловская, д.59, корп. 2 | Сетевой договор | спорт ЛИН, тхэквондо |
| 29 | ГБУ «МосСпортОбъект» СК «Стальной» | г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 7/1 | Лицензия | спорт слепых, плавание |
Объект (ул. Корнейчука, д. 28, корп.2) полностью доступен следующим категориям граждан:
- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Объект частично доступен следующим категориям граждан:
- инвалиды с нарушениями зрения;
- инвалиды с нарушениями слуха.
|
Специально оборудованные учебные кабинеты |
нет |
|
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
да |
|
Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
нет |
|
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
есть |
|
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
нет |
|
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации |
есть |
|
Специальные условия питания |
нет |
|
Специальные условия охраны здоровья |
нет |
|
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
На официальном сайте sash.mossport.ru создана версия для слабовидящих |
|
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
нет |
|
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования |
нет |
|
Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат |
Общежития и интерната нет |
Более подробная информация - в паспорте доступности объекта